HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM HUYỆN BẾN LỨC CÂU LẠC BỘ THIỆN NGUYỆN CỎ BỐN LÁ BAN THƯ KÝ ***
Số: 39-2019DS/CLB Bến Lức,ngày 31 tháng 12 năm 2019
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
CÂU LẠC BỘ THIỆN NGUYỆN CỎ BỐN LÁ
(Nhiệm Kì II – niêm yết 2019)
STT | Họ và Tên | Chức Vụ | Ghi Chú |
01 | Lê Hoài Phong (Thích An Nhất) | Chủ nhiệm | |
02 | Lưu Minh Trung | Phó Chủ Nhiệm Thường Trực | |
03 | Nguyễn Thanh Hòa | Phó Chủ Nhiệm | |
04 | Lê Thanh Hậu | Phó Chủ Nhiệm | |
05 | Phạm Công Tú | Phó Chủ Nhiệm | |
06 | Phạm Thành Lợi | Phó Chủ Nhiệm | |
07 | Lê Thị Kim Ánh | Phó Chủ Nhiệm Danh Dự | |
08 | Đỗ Thị Cẩm Nhung | Trưởng Ban Y Tế | |
09 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Trưởng Ban Thư Ký – Truyền Thông | |
10 | Huỳnh Thị Mỹ Ái | Trưởng Ban Nhân Sự | |
11 | Huỳnh Công Thân | Trưởng Ban Văn Nghệ | |
12 | Nguyễn Minh Quân | Trưởng Ban An Ninh | |
13 | Võ Thành Văn | Trưởng Ban Hậu Cần – Quản Lý Khu Vực Bến Tre | |
14 | Bùi Thị Thùy Linh | Quản Lý Khu Vực Đồng Nai | |
15 | Trần Quốc Thức | Quản Lý Khu Vực Quảng Ngãi | |
16 | Nguyễn Chí Đợi | Quản Lý Khu Vực Kiên Giang | |
17 | Thái Hoài Hận | Quản Lý Khu Vực Tây Ninh | |
18 | Huỳnh Hữu Lộc | Quản Lý Khu Vực Bạc Liêu | |
19 | Lương Phú Quí | Phó Ban Nhân Sự – Quản Lý Khu Vực Bến Lức | |
20 | Phan Minh Nhựt | Phó Ban An Ninh – Quản Lý Khu Vực An Giang | |
21 | Võ Thành Luận | Quản Lý Khu Vực Kiến Tường | |
22 | Nguyễn Thành Tú | Quản Lý Khu Vực Vĩnh Long | |
23 | Bạch Quốc Cường | Phó Ban Hậu Cần – Quản Lý Khu Vực Tiền Giang | |
24 | Nguyễn Minh Tân | Thành Viên | |
25 | Trần Tuấn Anh | Phó Ban Văn Nghệ | |
26 | Phạm Lan Như | Ban Truyền Thông | |
27 | Trần Thị Thu | Ban Hậu Cần | |
28 | Kim Mộng Điệp | Thành Viên | |
29 | Nguyễn Thị Cẩm Duyên | Ban Thư Ký | |
30 | Lê Minh Châu | Phó Ban Nhân Sự – Quản Lý Khu Vực Đồng Tháp | |
31 | Phạm Hoàng Minh | Ban Hậu Cần | |
32 | Đặng Thanh Tâm | Thành viên | |
33 | Nguyễn Hữu Vinh | Thành viên | |
34 | Huỳnh Tấn Lợi | Ban Hậu Cần | |
35 | Nguyễn Thị Kim Trang | Ban Hậu Cần | |
36 | Nguyễn Thị Anh Thư | Ban Hậu Cần | |
37 | Nguyễn Văn Mến | Phó Ban Hậu Cần | |
38 | Trần Văn Cường | Ban Hậu Cần | |
39 | Phạm Minh Trí | Ban Văn Nghệ | |
40 | Nguyễn Kiều Em | Ban Hậu Cần | |
41 | Huỳnh Tuấn Anh | Ban An Ninh | |
42 | Nguyễn Nhật Thơ | Thành Viên | |
43 | Nguyễn Thị Hoa | Quản Lý Khu Vực Khánh Hòa | |
44 | Nguyễn Dương Thế Vinh | Thành Viên | |
45 | Nguyễn Trọng Kiên | Phó Quản Lý Khu Vực Bến Tre | |
46 | Lê Quang Trường | Phó Quản Lý Khu Vực Vĩnh Long | |
47 | Nguyễn Hữu Thành | Thành Viên | |
48 | Đặng Cát Tường | Thành Viên | |
49 | Huỳnh Thị Mai Bình | Phó Ban Thư Ký | |
50 | Phan Minh Quan | Ban Hậu Cần | |
51 | Phạm Hồng Thái | Thành viên | |
52 | Lại Thanh Hùng Lĩnh | Thành viên | |
53 | Trần Lê Dĩ An | Thành viên | |
54 | Phạm Thị Thanh Thảo | Thành viên | |
55 | Trần Thanh Vũ | Ban Hậu Cần | |
56 | Huỳnh Thị Thúy Hằng | Ban Văn Nghệ | |
57 | Nguyễn Sơn Ngọc | Thành Viên | |
58 | Nguyễn Minh Nhựt | Phó Ban Văn Nghệ | |
59 | Nguyễn Phước Vinh | Ban Hậu Cần | |
60 | Huỳnh Văn Phú | Ban Hậu Cần | |
61 | Phạm Duy Khánh | Ban An Ninh | |
62 | Trương Ngọc Trâm | Ban Truyền Thông | |
63 | Huỳnh Tân Khải | Phó Ban Thư Ký | |
64 | Phạm Thanh Bình | Ban Hậu Cần | |
65 | Võ Minh Tú | Ban Hậu Cần | |
66 | Huỳnh Thị Ngọc Thắm | Ban Văn Nghệ | |
67 | Trần Diễm Tuyết | Ban An Ninh | |
68 | Trương Minh Trí | Ban Hậu Cần | |
69 | Trần Nguyễn Hửu Thắng | Phó Ban An Ninh | |
70 | Huỳnh Nguyễn Bích Ngọc Của | Ban An Ninh | |
71 | Văn Minh Thắng | Ban Truyền Thông | |
72 | Phùng Thanh Ngân | Ban Truyền Thông | |
73 | Võ Thị Thiện Nhân | Ban Hậu Cần | |
74 | Đặng Phước Quyền | Ban Thư Ký | |
75 | Phạm Thị Minh Thư | Ban Thư Ký | |
76 | Nguyễn Thị Thu Ngân | Ban Văn Nghệ | |
77 | Nguyễn Ngọc Toàn | Ban Truyền Thông | |
78 | Lê Hoàng Minh | Ban Hậu Cần | |
79 | Đào Khánh Văn | Ban Văn Nghệ | |
80 | Huỳnh Thị Diễm Kiều | Ban Hậu Cần | |
81 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | Ban Truyền Thông | |
82 | Bùi Thanh Nghệ | Thành viên | |
83 | Lê Thanh Toàn | Ban Văn Nghệ | |
84 | Trần Thị Tuyết Hương | Ban Văn Nghệ | |
85 | Nguyễn Tấn Đạt | Thành viên | |
85 | Trần Văn Trí | Ban Y Tế | |
86 | Hà Phúc Duy | Ban An Ninh | |
87 | Nguyễn Văn Luận | Ban An Ninh | |
88 | Lê Thanh Ngà | Ban Văn Nghệ | |
89 | Nguyễn Hoàng Kiệt | Thành viên | |
90 | Nguyễn Văn Phú | Ban Văn Nghệ | |
91 | Đặng Thị Huỳnh Hương | Ban Thư Ký | |
92 | Nguyễn Thanh Nguyễn | Thành viên | |
93 | Đoàn Ngọc Huệ | Thành viên | |
94 | Phạm Thị Mai Ly | Thành viên | |
95 | Nguyễn Tuyết Hồng | Ban Văn Nghệ | |
96 | Cao Văn Thông | Ban Y Tế | |
97 | Trần Văn Phúc | Thành viên | |
98 | Cao Tuấn Kiệt | Thành viên | |
99 | |||
100 |
Ghi Chú:
- màu đỏ : Ban Chủ Nhiệm
- màu vàng: Ban Thư Ký – Truyền Thông
- màu xanh lá: Ban Hậu Cần
- màu xanh biển: Ban Văn Nghệ
- màu tím: Ban An Ninh – Y Tế
- màu cam: Ban Nhân Sự
- màu đen: chưa rõ hoặc chưa xếp vào ban nào
TRÊN ĐÂY LÀ DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ THIỆN NGUYỆN CỎ BỐN LÁ, NHIỆM KÌ II (NĂM 2019) ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT./.
TÂN KHẢI – PHÓ BAN THƯ KÝ CÂU LẠC BỘ THIỆN NGUYỆN CỎ BỐN LÁ